CollectAI

close-she_stocks

2026/08/05

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260805 0 11.41 11.5 11.18 11.25 151150993 11.25 down down correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260805 0 3.25 3.28 3.24 3.28 100243690 3.28 up up correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260805 0 6.67 6.8 6.66 6.79 16164601 6.79 up up correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260805 0 9.28 9.78 9.28 9.55 10702362 9.55 up up correct
000008.SHE China High 20260805 0 2.44 2.45 2.41 2.42 28750801 2.42 down down correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260805 0 7.85 7.9 7.6 7.64 68603956 7.6083 down down correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260805 0 1.61 1.64 1.54 1.57 39178152 1.57 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260805 0 7.99 8.2 7.97 8.13 10275000 8.13 up down incorrect
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260805 0 3.92 3.97 3.9 3.96 28239652 3.96 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260805 0 10.08 10.19 10.01 10.13 5620100 10.13 up up correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260805 0 2.57 2.66 2.57 2.62 19067801 2.62 up up correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260805 0 6.07 6.27 6.02 6.2 9504757 6.2 up down incorrect
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260805 0 6.12 6.12 6.05 6.09 5115718 6.09 down down correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260805 0 10.85 10.98 10.81 10.92 3667900 10.92 up down incorrect
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260805 0 36.58 39.31 36.37 38.7 162070469 38.7 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260805 0 15.41 15.45 15.08 15.28 9119206 15.28 down down correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260805 0 16.13 17.16 16.05 17.08 13561869 17.08 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260805 0 6.53 6.53 6.42 6.44 25161256 6.44 down down correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260805 0 20.87 20.88 20.52 20.6 3245533 20.6 down down correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260805 0 21.71 22.08 21.45 22.06 4252076 22.06 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260805 0 4.31 4.35 4.25 4.29 8665377 4.29 down down correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260805 0 2.24 2.24 2.19 2.24 25268801 2.24
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260805 0 14.12 14.82 14.02 14.62 53071871 14.62 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260805 0 24.9 26.57 24.73 25.9 62001158 25.9 up down incorrect
000035.SHE China Tianying Inc 20260805 0 5 5.29 5 5.17 52134913 5.1294 up up correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260805 0 4.11 4.2 4.08 4.18 24267166 4.18 up down incorrect
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260805 0 10.06 10.12 9.9 10.11 43292906 10.11 up up correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260805 0 8.61 8.75 8.56 8.68 32230593 8.4989 up up correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260805 0 8.24 8.35 8.17 8.31 4490700 8.31 up down incorrect
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260805 0 9.85 10.01 9.8 9.98 7921792 9.98 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260805 0 20.05 21.4 19.8 21.17 35744289 21.17 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260805 0 24.72 25.19 24.72 25.08 9305124 25.08 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260805 0 6.6 6.78 6.57 6.72 36135938 6.72 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260805 0 3.44 3.46 3.39 3.43 9107403 3.43 down down correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260805 0 1.92 2.09 1.89 2.09 41545246 2.09 up down incorrect
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260805 0 6.93 6.97 6.82 6.91 8313519 6.91 down down correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260805 0 4.53 4.56 4.48 4.53 16925699 4.53
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260805 0 6.3 6.8 6.25 6.71 257949453 6.71 up up correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260805 0 6.06 6.09 5.89 5.92 26642029 5.92 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260805 0 22.53 23.46 22.49 23.27 36080637 23.27 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260805 0 34 34.97 33.96 34.74 166013234 34.74 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260805 0 9.27 9.48 9.2 9.29 20904441 9.29 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260805 0 14.3 14.83 14.25 14.72 145017375 14.72 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260805 0 2.91 2.92 2.84 2.88 11331860 2.88 down up incorrect
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260805 0 1.77 1.83 1.75 1.83 52902312 1.83 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260805 0 13.11 14.3 13.11 14.17 78955273 14.17 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260805 0 1.66 1.7 1.62 1.69 100770383 1.69 up down incorrect
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260805 0 4.54 4.56 4.47 4.51 21969770 4.51 down down correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260805 0 6.68 6.74 6.61 6.62 14109507 6.62 down down correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260805 0 3.38 3.38 3.32 3.35 11939904 3.35 down down correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260805 0 7.82 7.84 7.66 7.72 7386601 7.6466 down down correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260805 0 14.64 14.74 14.5 14.56 7509239 14.56 down down correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260805 0 4.75 4.9 4.73 4.87 746997562 4.87 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260805 0 10 10.04 9.9 9.98 5893527 9.98 down down correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260805 0 5.54 5.58 5.46 5.51 7178680 5.51 down down correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260805 0 12.1 12.22 12.02 12.2 43026031 12.2 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260805 0 7.15 7.17 7.05 7.07 9245501 6.9079 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260805 0 7.34 7.4 7.28 7.29 60011527 7.29 down down correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260805 0 13.86 14.33 13.8 14.08 56757887 14.08 up up correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260805 0 5.81 5.86 5.7 5.75 8737416 5.75 down down correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260805 0 4.67 4.68 4.63 4.64 80065459 4.5625 down up incorrect
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260805 0 12.28 12.65 12.16 12.59 29991992 12.59 up down incorrect
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260805 0 85 85.6 84.28 85.47 29129662 85.47 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260805 0 28 30.53 27.7 30.22 98964915 29.859 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260805 0 23.75 23.83 23.1 23.48 33016117 23.48 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260805 0 3.63 3.65 3.59 3.63 7243900 3.63
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260805 0 2.48 2.5 2.45 2.49 31782980 2.49 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260805 0 10.48 10.58 10.36 10.5 8678834 10.5 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260805 0 7.75 7.86 7.74 7.78 10543705 7.78 up down incorrect
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260805 0 4.08 4.08 3.99 4.03 17834500 4.03 down up incorrect
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260805 0 81.6 86.99 81.57 86.57 23147252 86.57 up down incorrect
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260805 0 9 9.1 8.91 8.97 6951933 8.97 down down correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260805 0 4.91 4.98 4.87 4.92 14732190 4.92 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260805 0 9.6 9.63 9.47 9.52 3775240 9.52 down down correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260805 0 4.51 4.62 4.48 4.58 53627699 4.58 up up correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260805 0 5.86 6.05 5.85 6.03 43046184 6.03 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260805 0 4.93 4.96 4.83 4.89 7377600 4.7639 down down correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260805 0 3.82 3.84 3.79 3.82 40743770 3.82
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260805 0 5.43 5.46 5.36 5.42 7632265 5.42 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260805 0 13.3 13.49 13.26 13.47 22139383 13.47 up up correct
000423.SHE Dong 20260805 0 54.6 55.1 53.42 54.25 8609175 52.7647 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260805 0 8.4 8.46 8.36 8.41 116873859 8.41 up up correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260805 0 33.7 36.45 33.04 36.3 97366122 36.2008 up up correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260805 0 4.01 4.2 3.99 4.1 88275195 4.1 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260805 0 14.33 14.37 13.94 14.2 10417400 13.6205 down down correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260805 0 6.54 6.65 6.5 6.57 6496400 6.57 up up correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260805 0 1.97 1.97 1.94 1.95 6966100 1.95 down down correct
000498.SHE Shandong Hi 20260805 0 5.1 5.11 5.05 5.06 10771000 5.06 down up incorrect
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260805 0 7.23 7.26 7.12 7.17 5903829 7.17 down down correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260805 0 7.61 7.81 7.58 7.64 20826837 7.64 up up correct
000504.SHE NanHua Bio 20260805 0 8.04 8.18 7.97 8.11 6678505 8.11 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260805 0 5.64 5.64 5.54 5.6 7021101 5.6 down down correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260805 0 14.97 15.96 14.49 15.62 118931406 15.62 up up correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260805 0 4.97 5 4.94 4.99 8157500 4.99 up up correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260805 0 3.1 3.16 3.05 3.16 28582551 3.16 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260805 0 15.13 16.12 14.83 16.12 57338809 16.12 up up correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260805 0 30.7 30.77 30.27 30.37 7207614 30.37 down down correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260805 0 3.91 3.92 3.86 3.91 8141801 3.91
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260805 0 4.29 4.3 4.22 4.25 18755900 4.25 down down correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260805 0 2.07 2.15 2.06 2.14 35451898 2.14 up up correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260805 0 3.9 3.98 3.83 3.89 42097812 3.89 down down correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260805 0 14.42 14.87 14.39 14.8 51546465 14.8 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260805 0 3.9 3.96 3.85 3.94 18415000 3.94 up up correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260805 0 5.01 5.02 4.95 4.98 8824737 4.98 down down correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260805 0 2.9 2.94 2.87 2.9 19797977 2.9
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260805 0 9.34 9.49 9.29 9.37 8000500 9.37 up up correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260805 0 4.6 4.67 4.54 4.6 23461098 4.6
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260805 0 34.68 35.83 34.6 35.5 5294378 35.5 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260805 0 8.51 8.56 8.44 8.46 28558199 8.46 down up incorrect
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260805 0 4.77 4.81 4.7 4.72 4145741 4.72 down down correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260805 0 5.02 5.04 4.97 5.02 12459300 5.02
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260805 0 6 6.02 5.93 5.98 11220192 5.98 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260805 0 10.73 10.83 10.67 10.82 5521200 10.82 up down incorrect
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260805 0 12.6 13.07 12.2 12.7 205529578 12.7 up up correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260805 0 25.74 27.49 25.6 26.76 17769877 26.76 up down incorrect
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260805 0 3.27 3.34 3.25 3.33 60933500 3.33 up down incorrect
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260805 0 7.8 7.81 7.67 7.75 20276287 7.75 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260805 0 51.65 51.66 50.5 50.9 13407300 50.9 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260805 0 5.86 6.03 5.81 5.98 94735008 5.98 up up correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260805 0 5 5.01 4.96 5 6763881 5
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260805 0 8.01 8.05 7.88 7.94 28032000 7.94 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260805 0 7.44 7.46 7.36 7.41 3818200 7.41 down down correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260805 0 2.55 2.57 2.52 2.56 34318434 2.56 up down incorrect
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260805 0 4.5 4.89 4.49 4.73 35692551 4.73 up down incorrect
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260805 0 15.07 15.44 15.05 15.39 66299523 15.39 up up correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260805 0 4.38 4.42 4.32 4.37 6967900 4.37 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260805 0 16.85 16.91 16.58 16.73 3584778 16.73 down down correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260805 0 13.14 13.54 13 13.53 30837801 13.53 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260805 0 2.56 2.58 2.53 2.55 51982062 2.55 down down correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260805 0 5.36 5.38 5.32 5.36 6154000 5.36
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260805 0 6.4 6.45 6.38 6.44 17122016 6.3556 up down incorrect
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260805 0 10.99 11.28 10.95 11.07 29067808 11.07 up up correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260805 0 3.73 3.73 3.67 3.73 7910400 3.73
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260805 0 3.44 3.49 3.43 3.46 23471559 3.46 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260805 0 11.72 12.02 11.67 11.99 52417125 11.99 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260805 0 2.2 2.23 2.17 2.23 75999433 2.23 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260805 0 7.66 7.72 7.57 7.62 8691900 7.62 down down correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260805 0 3.08 3.09 3.05 3.06 37723062 3.06 down down correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260805 0 1.44 1.47 1.42 1.45 254403953 1.45 up up correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260805 0 5.92 5.95 5.79 5.87 8153990 5.87 down down correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260805 0 5.77 6.23 5.7 6.13 281852031 6.13 up down incorrect
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260805 0 6.21 6.28 6.2 6.24 16160300 6.24 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260805 0 88.77 88.8 86.67 87.52 13055647 82.8015 down up incorrect
000570.SHE Changchai Company Limited 20260805 0 4.99 5.06 4.94 5 10918300 5 up down incorrect
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260805 0 6.8 7 6.7 6.93 39998457 6.93 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260805 0 3.92 3.99 3.87 3.92 47253699 3.92
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260805 0 3.64 3.73 3.62 3.71 16797500 3.71 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260805 0 7.11 7.12 6.96 7.02 8560301 7.02 down up incorrect
000581.SHE Weifu High 20260805 0 17.7 17.76 17.58 17.66 6440583 17.66 down down correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260805 0 12.51 13.05 12.37 12.91 56427083 12.91 up down incorrect
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260805 0 11.23 11.67 11.23 11.66 6265180 11.66 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260805 0 4.36 4.36 4.31 4.33 22366561 4.33 down up incorrect
000590.SHE Tus 20260805 0 8.66 8.75 8.43 8.52 3395750 8.52 down up incorrect
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260805 0 4.58 4.6 4.52 4.55 42204281 4.55 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260805 0 6.42 6.7 6.3 6.61 181280016 6.61 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260805 0 22.52 22.52 21.51 22.52 24598080 22.52
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260805 0 7.11 7.22 6.56 6.67 194168812 6.67 down down correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260805 0 90.66 91.15 88.16 90 7952143 90 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260805 0 4.68 4.68 4.57 4.61 11193738 4.61 down down correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260805 0 7.2 7.24 7.09 7.14 29365900 7.14 down down correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260805 0 4.95 5.04 4.9 4.95 15499200 4.95
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260805 0 8.78 8.86 8.63 8.85 32931152 8.85 up down incorrect
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260805 0 6.63 6.7 6.52 6.69 59572052 6.6354 up down incorrect
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260805 0 26.98 29.15 26.49 29.15 51164504 29.15 up down incorrect
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260805 0 5.84 5.86 5.71 5.78 4116380 5.78 down down correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260805 0 3.68 3.75 3.64 3.67 20979232 3.67 down down correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260805 0 6.56 6.95 6.2 6.92 48783844 6.92 up up correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260805 0 10.29 10.87 10 10.4 13062201 10.4 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260805 0 5.72 5.78 5.62 5.72 3685601 5.72
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260805 0 11.32 11.58 11.21 11.5 36450090 11.5 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260805 0 3.19 3.26 3.16 3.24 7484880 3.24 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260805 0 7.13 7.17 7.07 7.14 65851414 7.14 up down incorrect
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260805 0 4.68 4.7 4.57 4.62 5578800 4.62 down up incorrect
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260805 0 2.72 2.8 2.7 2.79 231801438 2.79 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260805 0 18.29 18.41 18.13 18.3 12456923 18.3 up down incorrect
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260805 0 7.64 7.69 7.53 7.56 83074438 7.56 down down correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260805 0 7.24 7.3 7.15 7.28 7221600 7.28 up up correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260805 0 39.04 39.88 38.76 39.7 8587290 39.7 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260805 0 3.12 3.18 3.1 3.17 107322352 3.17 up up correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260805 0 6.43 6.7 6.38 6.67 446113938 6.67 up up correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260805 0 2.94 2.94 2.9 2.93 12710092 2.93 down down correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260805 0 3.31 3.37 3.25 3.31 8696891 3.31
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260805 0 5.2 5.2 5.05 5.1 8830700 5.1 down down correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260805 0 6.43 6.5 6.36 6.44 3284100 6.44 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260805 0 52.5 59.76 52.5 57.8 221148829 57.8 up up correct
000637.SHE Maoming Petro 20260805 0 3.74 3.81 3.7 3.73 8368900 3.73 down down correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260805 0 1.54 1.55 1.49 1.53 45637344 1.53 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260805 0 5.47 5.48 5.35 5.39 19747300 5.39 down down correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260805 0 40.52 40.65 39.82 40.27 51062168 38.333 down down correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260805 0 3.56 3.56 3.5 3.54 10782698 3.54 down down correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260805 0 6.84 6.94 6.81 6.88 5392500 6.88 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260805 0 1.22 1.23 1.2 1.21 117421562 1.21 down down correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260805 0 52.01 57.43 52.01 57.43 82898922 57.43 up up correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260805 0 2.75 2.77 2.71 2.77 23102403 2.77 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260805 0 77.2 77.97 76.42 76.95 8173107 76.95 down down correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260805 0 5.41 5.48 5.3 5.35 5933603 5.35 down down correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260805 0 4.01 4.07 3.98 4.01 14415800 4.01
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260805 0 19.2 19.86 19.03 19.76 2744403 19.76 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260805 0 3.6 3.69 3.56 3.59 5298100 3.59 down down correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260805 0 13.34 13.92 13.27 13.75 22059805 13.75 up up correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260805 0 7.6 7.88 7.53 7.85 202291906 7.85 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260805 0 1.71 1.75 1.66 1.71 39481000 1.71
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260805 0 8.97 9.06 8.84 9.02 12900700 9.02 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260805 0 5.85 5.88 5.78 5.83 5205800 5.83 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260805 0 11.1 11.26 10.98 11.21 22420514 11.21 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260805 0 18.44 19.09 18.32 18.88 52669910 18.88 up up correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260805 0 12.48 12.6 12.35 12.52 24620965 12.52 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260805 0 5.94 6.06 5.87 5.96 107204180 5.96 up up correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260805 0 11.12 11.25 11.06 11.17 15196358 11.17 up down incorrect
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260805 0 8.18 8.23 8.15 8.17 16535164 8.17 down up incorrect
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260805 0 29.68 30.26 28.73 30.14 19584713 30.14 up up correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260805 0 4.94 4.96 4.86 4.9 54743030 4.9 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260805 0 9.1 9.99 9.05 9.72 20508162 9.72 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260805 0 3.86 3.89 3.79 3.85 9851132 3.85 down up incorrect
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260805 0 12.6 13.03 12.55 12.88 5924000 12.88 up down incorrect
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260805 0 8.45 8.7 8.45 8.55 7303100 8.55 up down incorrect
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260805 0 3.31 3.34 3.3 3.33 2354886 3.33 up down incorrect
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260805 0 11.04 11.45 11 11.3 59648770 11.3 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260805 0 4.93 5 4.88 4.92 11386600 4.92 down down correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260805 0 5.35 5.42 5.24 5.3 6393250 5.3 down down correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260805 0 15.55 16.68 15.26 16.39 107161406 16.39 up up correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260805 0 6.66 6.71 6.5 6.55 6585300 6.55 down down correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260805 0 4.53 4.53 4.43 4.49 7449200 4.49 down down correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260805 0 14.31 14.37 14.08 14.16 15267706 14.16 down down correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260805 0 2.16 2.17 2.12 2.15 75597461 2.15 down down correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260805 0 9.35 9.79 9.11 9.19 53413793 9.19 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260805 0 5.21 5.35 5.13 5.17 90481344 5.17 down down correct
